이재명 대통령이 8월 30일 재정경제부·법무부·국방부·국토교통부·중소벤처기업부·성평등가족부 6개 부처 장관 후보자를 지명했다.
강훈식 대통령비서실장이 8월 30일 청와대 춘추관 브리핑에서 6개 부처 장관 후보자 지명을 발표했다(아시아경제). 이 발표는 후보자 지명이며, 6명 모두 국회 인사청문 절차를 거쳐야 한다. 2026년 9월 1일 현재 임명이 완료된 사람은 없다. 현직 장관인 구윤철(재정경제부)·정성호(법무부)·안규백(국방부)·김윤덕(국토교통부)·원민경(성평등가족부)은 후임 임명 시까지 직을 유지한다. 정성호 장관은 8월 18일 면직을 요청했고, 대통령은 '후속 인사 조치가 이뤄질 때까지' 장관직 수행을 당부했다(경향신문 2026-08-19). 중소벤처기업부만 이미 공석이다. 한성숙 전 장관은 사임이 아니라 국무총리로 이동했고(6월 30일 국회 임명동의안 처리·대통령 재가, 7월 1일 총리 임기 시작, 중기부 제6대 장관으로 343일 재임), 이후 노용석 제1차관 직무대행 체제가 이어져 이번 지명은 공석 61일 만이다.
| 부처(직위) | 후보자(출생연도·출생지) | 학력·시험 | 핵심 경력 | 현직(교체 대상) 장관 | 청문 담당 상임위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 재정경제부(경제부총리 겸임) | 이형일(1971·대구) | 서울대 경제학과, 미 텍사스A&M대 경제학 박사, 행정고시 36회(1992) | 기재부 경제분석과장·종합정책과장·경제정책국장, 차관보, 통계청장, 지명 당시 재정경제부 제1차관 | 구윤철 | 재정경제기획위원회 |
| 법무부 | 김승원(1969·경기 수원) | 수성고, 서울대 법대, 제38회 사법시험(1996, 연수원 28기) | 육군 법무관, 2002년 전주지법 판사 임관, 수원지법 판사, 2000년대 후반 변호사 개업(퇴직·개업 연도는 매체별로 2008년(아주경제)·2009년(법률신문)으로 엇갈림), 2018년 청와대 정무수석실 행정관, 수원갑 21·22대 재선, 법사위 민주당 간사 | 정성호(8월 18일 면직 요청) | 법제사법위원회 |
| 국방부 | 강신철(1968·서울) | 경성고, 육군사관학교 46기 | 국가안보실 안보(국방전략)비서관, 지상작전사령부 부사령관, 합참 작전본부장, 한미연합사령부 부사령관(대장, 2023.10~2025.9), 주사우디아라비아 대사(2026년 1월 말 임명·2월 초 부임) | 안규백 | 국방위원회 |
| 국토교통부 | 홍지선(1970·강원 동해) | 성남고, 한양대 토목공학과, 영국 버밍엄대 도시및지역계획학 석사, 1996년 지방고등고시 2회 | 경기도 도로정책과장·건설국장·철도항만물류국장·도시주택실장, 남양주시 부시장(2024.1), 2025년 12월 국토교통부 제2차관(정확한 발령일 미확인) | 김윤덕 | 국토교통위원회 |
| 중소벤처기업부 | 이소영(1985·부산) | 성균관대 법학과, 2009년 제51회 사법시험, 사법연수원 41기(2012년 수료) | 김앤장 기후·환경 전문 변호사, 2020년 민주당 영입인재로 21대 입성(경기 의왕·과천), 22대 재선, 예결위 간사, 지명 직전 기후에너지환경노동위 여당 간사 | 공석(노용석 제1차관 직무대행) | 산업통상자원중소벤처기업위원회 |
| 성평등가족부 | 용혜인(1990.4.12·경기 부천, 안산 성장) | 경희대 정치외교학과 | 기본소득당 소속 비례대표 재선(21·22대), 국회 공식 의원 프로필 기준 현직 당직은 '기본소득당 원내대표', 소속 상임위 행정안전위원회 | 원민경 | 성평등가족위원회 |
↔ 표가 넓습니다. 좌우로 밀어서 보세요.
| 유형 | 후보자 | 특징 |
|---|---|---|
| 관료·군 출신 | 이형일 | 재정경제부 제1차관에서 부총리 후보자로 직승 |
| 관료·군 출신 | 홍지선 | 2025년 12월 국토부 제2차관 임명 8개월 만에 장관 후보자 발탁 |
| 관료·군 출신 | 강신철 | 예비역 육군 대장, 지명 당시 현직 주사우디아라비아 대사 |
| 현역 의원 | 김승원 | 22대 법사위 민주당 간사, 지역구 수원갑 |
| 현역 의원 | 이소영 | 기후에너지환경노동위 여당 간사, 지역구 의왕·과천 |
| 현역 의원 | 용혜인 | 기본소득당 비례, 임명되면 이재명 정부 첫 1990년대생 장관 |
연령 분포: 1968년 강신철 → 1969년 김승원 → 1970년 홍지선 → 1971년 이형일 → 1985년 이소영 → 1990년 용혜인. 최고령과 최연소의 차이는 22년이다.
의원직 처리는 미확정 상태다. 용혜인 후보자는 8월 31일 페이스북에 '당 소속 유일한 국회의원인 제가 사퇴할 경우 기본소득당이 원외정당이 돼야 하는 어려움이 있다'며 비례의원직 유지 방침을 밝혔으나, 더불어민주당 신현영 대변인은 '의원직과 장관직을 겸직하겠다는 의견에 동의할 수 없다'고 공개 반대했다(경향신문 2026-08-31). 김승원·이소영 두 지역구 의원의 사퇴 여부와 겸직 계획은 확인되지 않았다.
| 항목 | 내용 | 상태 |
|---|---|---|
| 인사청문요청안 국회 제출 | 8월 31일 보도 시점 기준 미제출 | 실제 접수일 미확인 |
| 개별 청문회 날짜 | 상임위별 여야 협의로 결정 | 9월 1일 현재 미확정(디지털타임스 2026-08-31) |
| 민주당 목표 시한 | 추석 연휴(9/24~27) 직전인 9월 24일까지 6명 전원 완료 | 한병도 원내대표가 밝힌 여당 방침(머니투데이 2026-08-31) |
| 인사청문회법 절차 | 인사청문요청안 접수 후 20일 이내 절차 완료 | 요청안 접수일이 확인되지 않아 기산점 미확정 |
청와대는 개각과 함께 참모진 인사도 발표했다. AI·미래기획수석 이해민(조국혁신당 의원), 메가프로젝트 보좌관 이원주(기후에너지환경부 에너지전환정책실장), 대통령정무특별보좌관 김경수(전 지방시대위원장), 국가AI전략위원회 부위원장 하정우(전 청와대 AI수석)다(아시아경제).
모두 정치적 평가·주장이며 사실 확인된 진술이 아니다.
한병도 더불어민주당 원내대표: '이번 개각은 연공서열이나 출신보다 전문성과 현장경험, 실행력을 앞세운 실용적 인재 배치', '역동적이고 젊은 내각의 틀을 완성했다'(머니투데이).
정점식 국민의힘 원내대표: '국정기조는 오직 「공소취소」임을 확인한 국정테러 개각'(머니투데이).
장동혁 국민의힘 대표는 김승원 법무장관 후보자를 두고 '공소취소모임 대표로 공소취소 특검과 배임죄 삭제를 주도하는 인물'이라고 주장했다. 안철수 의원은 용혜인 후보자가 '임기 내내 혐오와 분열을 자양분 삼아 정치'해왔다고 비판했다(머니투데이).
한국여성정치네트워크 등은 8월 31일 용혜인 후보자 지명에 대해 '장관 자격 미달'이라며 '편법과 정치공학에 기댄 인사만으로는 국민의 신뢰를 회복할 수 없다'는 입장을 냈다(뉴스핌 2026-08-31).
개각 당일 소동: 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 8월 30일 미국 노스캐롤라이나주 애슈빌에서 열리는 G20 재무장관·중앙은행총재 회의 참석차 인천공항에 도착한 뒤 자신의 교체와 이형일 제1차관의 후임 지명 소식을 접하고 출국을 취소했다가 결정을 번복해 예정대로 출국했다. 후임 취임 전까지 경제수장 공백 방지와 스콧 베선트 미 재무장관 등과의 양자면담 일정이 고려됐다는 설명이다(헤럴드경제 2026-08-30). '약 1시간 만의 번복'이라는 시간 표현은 중앙일보 등 별도 보도에 근거한다.
두 조사 모두 조사 기간이 8월 30일 개각 발표 이전이다. 개각에 대한 여론 반응으로 해석해서는 안 된다. 조사 방식이 서로 달라 두 수치를 직접 비교해서도 안 된다.
| 조사기관 | 조사기간·표본 | 방식·응답률·표본오차 | 의뢰기관 | 주요 수치 |
|---|---|---|---|---|
| 한국갤럽 데일리오피니언 | 2026-08-25~27, 전국 만 18세 이상 1,001명(총 통화 10,562명) | 전화조사원 인터뷰(CATI), 응답률 9.5%, 95% 신뢰수준 ±3.1%p | 자체조사(의뢰기관 없음) | 대통령 직무수행 긍정 42%·부정 50%·유보 8%, 정당지지도 민주 39%·국힘 25%·조국혁신 4%·개혁신당 3%·진보 1%·기타 2%·무당층 26% |
| 리얼미터(국정수행 평가) | 2026-08-24~28, 전국 18세 이상 2,509명 | 무선 100% 무작위 ARS, 응답률 3.9%, 95% 신뢰수준 ±2.0%p | 에너지경제신문 | 긍정 38.9%(전주 대비 -1.3%p), 부정 58.7%(+1.8%p), 모름/무응답 2.5% |
| 리얼미터(정당 지지도) | 2026-08-27~28, 1,006명 | 무선 ARS, 응답률 3.7%, ±3.1%p | 에너지경제신문 | 민주 43.1%, 국힘 37.7%, 조국혁신 4.4%, 개혁신당 2.6%, 진보 1.4%, 기타 1.7%, 무당층 9.0% |
↔ 표가 넓습니다. 좌우로 밀어서 보세요.
자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조.