산업통상부가 9월 1일 발표한 8월 수출입 동향에서 수출은 982억5000만달러로 전년 동월 대비 68.7% 늘어 월간 역대 3위를 기록했다.
산업통상부의 월간 수출입 동향과 관세청의 8월 수출입 현황은 모두 통관 기준 잠정치다. 관세청은 9월 1일 보도자료에서 '8월 1일부터 31일까지 수출입 현황 잠정치'라고 명시했다. 이후 확정 과정에서 소폭 수정될 수 있으므로 '확정치'로 다루지 않는다.
| 항목 | 8월 수치 | 전년 동월 대비 |
|---|---|---|
| 수출 | 982억5000만달러 | +68.7%(월간 역대 3위, 3개월 연속 900억달러 초과) |
| 수입 | 635억1000만달러 | +22.5% |
| 무역수지 | 347억5000만달러 흑자 | +283억4000만달러(3개월 연속 300억달러대 흑자) |
| 조업일수 | 22.0일 | -0.5일(전년 22.5일) |
| 일평균 수출 | 44억7000만달러 | +72.5%(전년 25억9000만달러), 역대 2위·4개월 연속 40억달러 초과 |
1~8월 누적으로는 수출 6933억1800만달러(+52.8%), 수입 4908억1000만달러(+18.8%), 무역수지 2025억700만달러 흑자(전년 동기 403억3500만달러 흑자)다. 누적 수치는 관세청 잠정치 기준이며 산업통상부 보도자료 원문 표와의 대조는 완료하지 못했다.
| 품목 | 8월 수출액 | 증감률 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 반도체 | 466억5000만달러 | +209.0% | 월간 역대 최대, 3개월 연속 400억달러 초과 |
| 석유제품 | 68억4000만달러 | +65.3% | — |
| 컴퓨터 | 62억4000만달러 | +419.5% | 월간 역대 최대 |
| 석유화학 | 38억6000만달러 | +12.2% | — |
| 자동차 | 38억5000만달러 | -29.8% | 산업부 설명: 하계휴가 일정 변경, 부분파업에 따른 생산 차질 |
| 일반기계 | 35억3000만달러 | +1.8% | — |
| 철강 | 21억1000만달러 | +7.9% | 3개월 연속 증가 |
| 무선통신기기 | 18억8000만달러 | +21.2% | 10개월 연속 증가 |
| 선박 | 16억9000만달러 | -45.9% | 산업부 설명: 인도 물량 감소 |
| 바이오헬스 | 14억1000만달러 | +22.3% | 8월 기준 역대 최대 |
| 화장품 | 13억1000만달러 | +52.1% | 8월 기준 역대 최대 |
| 농수산식품 | 9억8000만달러 | +1.5% | 8월 기준 역대 최대 |
| 이차전지 | 6억달러 | +24.0% | 4개월 연속 증가 |
산업통상부는 반도체 호조 배경으로 '구글·아마존 등 하이퍼스케일러의 설비투자 확대에 따른 AI 인프라 수요 지속'을 들었다. 20대 주력품목 중 감소한 6개 품목의 전체 목록은 확인되지 않아 자동차·선박 외에는 적지 않는다.
| 지역 | 8월 수출액 | 증감률 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 중국 | 241억달러 | +119.3% | 3개월 연속 200억달러 초과 |
| 아세안 | 190억9000만달러 | +75.4% | 8월 기준 역대 최대 |
| 미국 | 165억달러 | +89.3% | — |
| EU | 66억2000만달러 | +14.6% | 9개월 연속 증가 |
| 중동 | 11억9000만달러 | -15.0% | 감소 |
| CIS | (금액 미확인) | 약 -25%(브릿지경제 보도) | 감소 |
9대 주요 수출지역 중 증가는 7곳, 감소는 중동과 CIS 2곳이다. CIS 감소율 약 25%는 사실상 단일 매체 수치다. 일본·인도·중남미 수출액은 확인되지 않았다.
| 항목 | 8월 수입액 | 증감률 | 세부 |
|---|---|---|---|
| 총수입 | 635억1000만달러 | +22.5% | — |
| 에너지 | 126억8000만달러 | +15.3% | 원유 83억달러 +21.2%(물량 -3%, 단가 +26%) |
| 비에너지 | 508억3000만달러 | +24.4% | 반도체장비 25억7000만달러 +117.3%, 비철금속 21억9000만달러 +27.6% |
반도체 수출이 209% 늘어난 달에 반도체 장비 수입도 117% 늘었다. 원유는 물량이 3% 줄었는데 단가가 26% 올라 금액이 21.2% 증가했다.
| 날짜 | 발표 | 수출 | 반도체 | 반도체 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 8월 11일 | 관세청 8.1~10 잠정치 | 213억달러(+45.3%) | 100억달러(+155.4%) | 46.8% |
| 8월 21일 | 관세청 8.1~20 잠정치 | 552억달러(+56%) | 260억달러(+198.8%) | 47.2% |
| 9월 1일 | 산업통상부 8월 수출입 동향 | 982.5억달러(+68.7%) | 466.5억달러(+209.0%) | 47.5% |
↔ 표가 넓습니다. 좌우로 밀어서 보세요.
월이 진행될수록 증가율과 반도체 비중이 함께 올라갔다.
2026년 월간 수출 상위 기록은 6월 1022억5000만달러(사상 첫 1000억달러 돌파), 7월 988억9000만달러, 8월 982억5000만달러 순이다(산업통상부 발표 기준). 관세청 계열 집계에서는 6월 수출이 1019억5600만달러로 표기된 사례가 있어, 6월 수치를 인용할 때는 기관 기준을 밝혀야 한다.
+68.7%(전체)와 +209.0%(반도체)는 전년 동월이라는 기저 위의 수치다. 관세청 기준 2025년 8월 수출은 582억5900만달러, 수입 518억5700만달러, 무역흑자 64억300만달러다. 이 값을 써야 +68.7%와 무역흑자 +283억4000만달러가 산술적으로 맞는다.
증가율에는 반도체 메모리 가격 급등이 크게 작용했다. 물량 증가와 단가 상승을 구분하지 않은 채 '수출 경쟁력 개선'으로 단정할 수 없다. 원유 수입에서 물량 -3%·단가 +26%가 확인되듯, 금액 증가율은 단가 변동을 함께 담는다.
반도체가 전체 수출의 47.5%를 차지한다는 것은 특정 품목 편중이 그만큼 커졌다는 뜻이기도 하다. 김정관 산업통상부 장관은 '반도체 수출 강세가 지속되는 가운데 반도체 외 품목의 수출도 20%의 높은 증가율을 기록하고 있어 우리 수출의 저변이 확대되고 있다는 점이 긍정적'이라고 평가했다.
'연내 수출 1조달러 달성'은 확정도 목표 달성도 아닌 전망이다.